【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3260.67点,收于半年线之上,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为8934.06亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有世荣兆业、华映科技、瑜欣电子等,乖离率分别为9.84%、7.30%、6.22%;天润科技、得利斯、数字人等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002016 | 世荣兆业 | 9.97 | 3.03 | 6.13 | 6.73 | 9.84 |
000536 | 华映科技 | 10.00 | 2.64 | 2.05 | 2.20 | 7.30 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.96 | 23.79 | 30.09 | 31.96 | 6.22 |
301120 | 新特电气 | 5.83 | 25.46 | 21.67 | 22.86 | 5.49 |
300324 | 旋极信息 | 5.70 | 7.60 | 3.18 | 3.34 | 4.91 |
000498 | 山东路桥 | 5.82 | 3.03 | 7.80 | 8.18 | 4.83 |
600160 | 巨化股份 | 5.82 | 2.42 | 16.15 | 16.90 | 4.63 |
301259 | 艾布鲁 | 7.35 | 23.48 | 21.55 | 22.49 | 4.36 |
000606 | *ST顺利 | 4.83 | 0.75 | 2.09 | 2.17 | 4.07 |
300825 | 阿尔特 | 4.08 | 3.10 | 12.77 | 13.25 | 3.74 |
002140 | 东华科技 | 4.11 | 3.37 | 10.03 | 10.39 | 3.63 |
600529 | 山东药玻 | 4.66 | 2.77 | 28.68 | 29.67 | 3.44 |
300006 | 莱美药业 | 2.72 | 2.33 | 4.05 | 4.15 | 2.56 |
300932 | 三友联众 | 2.30 | 3.99 | 16.91 | 17.32 | 2.45 |
002069 | ST獐子岛 | 3.39 | 1.44 | 3.88 | 3.97 | 2.43 |
600503 | 华丽家族 | 3.50 | 3.04 | 2.89 | 2.96 | 2.37 |
000752 | *ST西发 | 3.55 | 1.60 | 3.99 | 4.08 | 2.36 |
002113 | ST天润 | 5.22 | 4.21 | 1.38 | 1.41 | 2.36 |
301097 | 天益医疗 | 6.63 | 9.00 | 62.61 | 63.86 | 2.00 |
300683 | 海特生物 | 3.48 | 1.59 | 38.79 | 39.56 | 1.99 |
603605 | 珀莱雅 | 2.22 | 0.86 | 165.73 | 168.86 | 1.89 |
300721 | 怡达股份 | 2.84 | 4.41 | 47.32 | 48.11 | 1.67 |
301187 | 欧圣电气 | 1.50 | 7.86 | 18.68 | 18.97 | 1.57 |
300392 | *ST腾信 | 8.96 | 11.23 | 3.72 | 3.77 | 1.46 |
605566 | 福莱蒽特 | 2.51 | 3.21 | 24.57 | 24.93 | 1.45 |
000421 | 南京公用 | 2.29 | 2.14 | 5.28 | 5.36 | 1.43 |
000885 | 城发环境 | 1.61 | 1.19 | 10.60 | 10.75 | 1.38 |
600310 | 桂东电力 | 1.56 | 1.42 | 3.21 | 3.25 | 1.33 |
300237 | 美晨生态 | 1.28 | 1.84 | 2.34 | 2.37 | 1.28 |
002022 | *ST科华 | 2.55 | 1.12 | 12.31 | 12.46 | 1.23 |
000541 | 佛山照明 | 1.57 | 2.76 | 5.77 | 5.84 | 1.17 |
300234 | 开尔新材 | 1.62 | 2.60 | 5.58 | 5.64 | 1.14 |
300109 | 新开源 | 2.04 | 2.44 | 26.23 | 26.53 | 1.13 |
600300 | 维维股份 | 2.40 | 1.56 | 3.38 | 3.42 | 1.12 |
002187 | 广百股份 | 1.35 | 1.59 | 7.41 | 7.49 | 1.10 |
600744 | 华银电力 | 1.36 | 2.02 | 4.42 | 4.47 | 1.10 |
300820 | 英杰电气 | 2.40 | 6.35 | 93.33 | 94.31 | 1.05 |
300437 | 清水源 | 1.93 | 4.01 | 18.81 | 18.99 | 0.95 |
600578 | 京能电力 | 1.20 | 0.28 | 3.35 | 3.38 | 0.94 |
301073 | 君亭酒店 | 5.35 | 8.89 | 66.47 | 67.09 | 0.93 |
600292 | 远达环保 | 1.01 | 0.45 | 5.94 | 5.99 | 0.90 |
000791 | 甘肃电投 | 1.12 | 0.93 | 5.38 | 5.43 | 0.88 |
300435 | 中泰股份 | 0.81 | 1.31 | 14.80 | 14.91 | 0.78 |
600251 | 冠农股份 | 0.88 | 1.30 | 9.11 | 9.18 | 0.74 |
301216 | 万凯新材 | 0.85 | 7.65 | 30.78 | 31.01 | 0.74 |
300929 | 华骐环保 | 1.06 | 2.32 | 12.36 | 12.45 | 0.72 |
301065 | 本立科技 | 2.71 | 3.10 | 34.62 | 34.87 | 0.72 |
300891 | 惠云钛业 | 1.61 | 1.98 | 10.68 | 10.75 | 0.66 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.64 | 0.13 | 9.34 | 9.40 | 0.63 |
603956 | 威派格 | 3.73 | 4.37 | 8.86 | 8.91 | 0.59 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.53 | 2.74 | 22.82 | 22.95 | 0.58 |
600025 | 华能水电 | 1.63 | 0.14 | 6.83 | 6.87 | 0.58 |
002557 | 洽洽食品 | 4.01 | 1.08 | 47.49 | 47.76 | 0.58 |
601599 | 浙文影业 | 1.25 | 1.31 | 3.23 | 3.25 | 0.56 |
603776 | 永安行 | 1.44 | 1.34 | 13.99 | 14.06 | 0.52 |
603080 | 新疆火炬 | 0.60 | 1.04 | 14.99 | 15.07 | 0.50 |
002386 | 天原股份 | 0.64 | 1.13 | 7.81 | 7.85 | 0.50 |
002356 | 赫美集团 | 1.60 | 0.34 | 5.69 | 5.72 | 0.49 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.41 | 0.68 | 9.75 | 9.80 | 0.47 |
002060 | 粤水电 | 1.54 | 2.73 | 7.22 | 7.25 | 0.46 |
603020 | 爱普股份 | 0.38 | 0.79 | 10.40 | 10.45 | 0.46 |
300635 | 中达安 | 0.87 | 0.89 | 13.84 | 13.90 | 0.41 |
601107 | 四川成渝 | 0.52 | 0.21 | 3.86 | 3.88 | 0.40 |
605003 | 众望布艺 | 0.37 | 2.27 | 19.10 | 19.17 | 0.39 |
600979 | 广安爱众 | 0.88 | 1.15 | 3.43 | 3.44 | 0.34 |
605162 | 新中港 | 0.55 | 1.58 | 9.16 | 9.19 | 0.33 |
600854 | 春兰股份 | 0.61 | 0.95 | 4.90 | 4.92 | 0.32 |
300262 | 巴安水务 | 1.40 | 0.98 | 2.89 | 2.90 | 0.30 |
300032 | 金龙机电 | 0.36 | 0.81 | 5.56 | 5.58 | 0.30 |
000159 | 国际实业 | 0.96 | 2.17 | 8.43 | 8.45 | 0.29 |
301156 | 美农生物 | 0.97 | 3.14 | 23.97 | 24.03 | 0.27 |
603727 | 博迈科 | 0.40 | 1.03 | 12.61 | 12.64 | 0.26 |
002608 | 江苏国信 | 0.96 | 0.12 | 6.31 | 6.33 | 0.26 |
600618 | 氯碱化工 | 0.29 | 0.46 | 10.44 | 10.47 | 0.26 |
600903 | 贵州燃气 | 0.74 | 0.42 | 8.13 | 8.15 | 0.25 |
000619 | 海螺新材 | 0.14 | 1.08 | 7.00 | 7.01 | 0.18 |
002481 | 双塔食品 | 2.07 | 1.84 | 6.40 | 6.41 | 0.16 |
000068 | 华控赛格 | 1.27 | 1.68 | 3.98 | 3.99 | 0.14 |
000036 | 华联控股 | 0.50 | 0.42 | 4.04 | 4.05 | 0.14 |
603022 | 新通联 | 1.12 | 1.17 | 9.92 | 9.93 | 0.13 |
002210 | 飞马国际 | 1.26 | 1.58 | 2.41 | 2.41 | 0.11 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.45 | 0.48 | 102.18 | 102.28 | 0.10 |
000702 | 正虹科技 | 0.98 | 2.96 | 6.17 | 6.18 | 0.09 |
300246 | 宝莱特 | 0.78 | 2.12 | 15.42 | 15.43 | 0.09 |
001218 | 丽臣实业 | 0.23 | 1.29 | 21.63 | 21.65 | 0.09 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.60 | 5.86 | 5.86 | 0.08 |
001213 | 中铁特货 | 0.89 | 1.93 | 4.52 | 4.52 | 0.08 |
002799 | 环球印务 | 0.58 | 2.23 | 13.87 | 13.88 | 0.08 |
002496 | 辉丰股份 | 0.41 | 2.02 | 2.44 | 2.44 | 0.07 |
600886 | 国投电力 | 0.85 | 0.13 | 10.71 | 10.72 | 0.06 |
300172 | 中电环保 | 0.00 | 1.02 | 4.82 | 4.82 | 0.06 |
000039 | 中集集团 | 0.41 | 1.05 | 7.39 | 7.39 | 0.04 |
300485 | 赛升药业 | 0.08 | 2.27 | 12.31 | 12.31 | 0.03 |
835670 | 数字人 | 0.57 | 0.80 | 8.76 | 8.76 | 0.01 |
002330 | 得利斯 | 1.36 | 3.44 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
430564 | 天润科技 | 0.29 | 0.73 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
标签: 华映科技
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3260 67点,收于半年线之上,涨跌幅-0 30%,A股总...
中新网合肥2月10日电(张俊董建湘许谦)2月9日,由中国中铁(上海)投资集团有限公司投资、中铁四局承建的宁...
舱外航天服状态良好大小机械臂级联协同支持航天员舱外作业---神舟十五号乘组圆满完成首次出舱活动,这也...
1、云南中青国际旅行社有限公司是中国青旅集团下属分支机构。2、属中青集团在云南的唯一一家直属国有企...
1、就是两个勾子样的东西上下并排,扣在另一边上如果你从正面抱着她,就用左手拿着扣缝左边。2、向右推...
今天来聊聊关于瑞士莲巧克力过期了还能吃吗,瑞士莲巧克力的文章,现在就为大家来简单介绍下瑞士莲巧克...
机器之心报道机器之心编辑部官宣回归OpenAI,特斯拉前AI高级总监AndrejKarpathy的下家定了。刚刚,特斯...
手机是我们生活中常见的设备。随着时代的不断进步,手机的功能越来越强大。现在,除了用手机交流,我们...
受到伤病困扰,现年41岁的伊布拉希莫维奇本赛季至今还未代表AC米兰参加过正式比赛,不过目前这位瑞典球...
高风险地区多久能降为低风险?连续7天无新增感染者,且第7天风险区域内所有人员完成一轮核酸筛查均为阴...
汽车现在已经越来越普及,基本上都快实现每家每户都有汽车了,那么汽车这么多的情况之下,我们在用车的...
1、答:2021年安全生产月主题是消除事故隐患。2、筑牢安防线。以上就是【安全生产月2021主题文章,安全...
橙子是人们秋冬季节最常食用的水果之一,因其酸甜多汁,又含有大量的维生素,十分受人们的喜爱。牛奶是...
西班牙足协:本周末旗下所有比赛为土耳其地震遇难者默哀一分钟,地震,足球,西班牙,土耳其
2月9日,ATP250级别赛达拉斯站男单第二轮比赛中,吴易昺以7-6、6-4横扫世界排名第27位的加拿大球员沙波...
?相信很多win7用户都喜欢逛百度贴吧,和朋友们一起玩。网上很多梗和表情都来自贴吧。最近番茄花园很多w...
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于怎样才能练出麒麟臂,麒麟臂怎么练出来这个问题都颇为感兴趣...
据Mysteel不完全统计,截至2023年2月8日,山东、四川、云南、贵州、安徽、吉林、上海、江西、湖南、江苏...
1、沙漠之舟,即骆驼。2、因为骆驼和其他动物不一样,特别耐饥耐渴,人们能骑着骆驼横穿沙漠,所以有“...
我市技术合同成交额突破14 9亿元
安宁出台25条措施推动2023年经济回稳向好
1、1、加“木”组成“检”,组词:检查加“扌”组成“捡”,组词:捡漏加“亻”组成“俭”,组词:节俭...
1、哈尔滨是在黑龙江省。2、黑龙江省,简称“黑”,是中华人民共和国省级行政区,省会哈尔滨,黑龙江省...
通过开展民主生活会,党员干部是要以实际行动来体现出共产党员的先进性。以下是学习啦小编精心搜集的201...
普法与推理的融合不断加深,透露出“明侦”想要跳出小众推理圈层,化身为全民向知识节目的意图,但被部...
1、1 知识与技能:即每门学科的基本知识和基本技能 2 过程与方法:即让学生了解学科知识形成的过程、...
医德是医护人员的职业道德,医风是指整个医护行业里应当具有的良好的行业风气,医德医风对于我们人民群众...
大家好哇~我是爱生活爱穿搭的小西。转眼间,春天就来了,在这个微风和煦的季节里,褪去了那些臃肿的衣服...
1、曾任职于广西三甲医院癫痫中心。2、从事脑电图、动态脑电图检查及神经内科、癫痫病临床诊疗工作近30...
Copyright @ 2015-2018 东方it网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com