(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 9.37 | -9.21% | 8343 | 18569 | 10226.0 | 1.8741% | 0.072% | -0.033% | 0.5771% |
中国中铁 | 601390 | 7.5 | -4.82% | 6120 | 12121 | 6001.0 | 0.2947% | -0.202% | -0.0020% | 0.2177% |
农业银行 | 601288 | 3.52 | -1.68% | 9323 | 14456 | 5133.0 | 0.0172% | 0.013% | -0.01% | 0.0642% |
光大银行 | 601818 | 3.06 | -1.61% | 2559 | 7480 | 4921.0 | 0.106% | 0.069% | -0.018% | 0.267% |
中国银行 | 601988 | 3.9 | -1.52% | 5141 | 9514 | 4373.0 | 0.0207% | 0.012% | 0.0020% | 0.0637% |
中国建筑 | 601668 | 5.91 | -3.43% | 7920 | 11618 | 3698.0 | 0.0895% | -0.073% | -0.054% | 0.0945% |
中国铝业 | 601600 | 5.62 | -3.93% | 2644 | 5131 | 2487.0 | 0.1902% | 0.021% | 0.035% | 0.2562% |
XD中国能 | 601868 | 2.35 | -0.84% | 3870 | 6309 | 2439.0 | 0.1715% | -0.396% | 0.368% | 0.6695% |
辽港股份 | 601880 | 1.58 | 0.0% | 218 | 2454 | 2236.0 | 0.1188% | -0.046% | -0.0% | 0.0758% |
工商银行 | 601398 | 4.84 | -0.82% | 3658 | 5718 | 2060.0 | 0.0076% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0316% |
中国铁建 | 601186 | 10.09 | -3.17% | 1652 | 3670 | 2018.0 | 0.1754% | -0.247% | -0.032% | 0.1624% |
华夏幸福 | 600340 | 2.24 | -3.45% | 409 | 2425 | 2016.0 | 0.5178% | 0.202% | -0.281% | 0.5618% |
广汇汽车 | 600297 | 2.09 | -1.88% | 629 | 2540 | 1911.0 | 0.2356% | 0.086% | 0.081% | 0.5986% |
京沪高铁 | 601816 | 5.45 | -2.33% | 1143 | 3051 | 1908.0 | 0.0389% | -0.194% | 0.059% | -0.0661% |
首创环保 | 600008 | 2.83 | -1.05% | 342 | 2247 | 1905.0 | 0.2595% | 0.071% | -0.083% | 0.4445% |
中国中冶 | 601618 | 4.0 | -2.44% | 1074 | 2715 | 1641.0 | 0.0919% | -0.165% | 0.018% | -0.0301% |
三六零 | 601360 | 15.06 | -0.53% | 6094 | 7693 | 1599.0 | 0.2238% | -0.206% | 0.52% | 0.1458% |
绿地控股 | 600606 | 2.82 | -2.76% | 644 | 2239 | 1595.0 | 0.1135% | -0.0050% | -0.018% | 0.1835% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.48 | -3.18% | 2552 | 4083 | 1531.0 | 0.0867% | -0.085% | -0.039% | -0.1763% |
中国交建 | 601800 | 10.81 | -3.05% | 867 | 2266 | 1399.0 | 0.1191% | -0.147% | -0.0050% | 0.0241% |
标签:
实时行情截至:2023-06-1911:29:36资金流入流出统计股票名称股票代码收
个人养老金制度正式落地已半年有余,参与人数不断增长、相关产品持续扩
办手机套餐背上网贷?新华社点名中国电信旗下翼支付电话套餐捆绑金融产
随着科技的发展和消费者需求的变化,我国消费市场正在经历产品、服务、
1、汽车中plus大多数表示的意思是汽车升级的含义,指的这辆车就是升级
需要去研究生的学校上学。在职研究生分为一月联考和五月同等学力申硕。
1、首先要保证每天的首次胜利经验是翻倍的如果楼主不愿意花钱买经验卡
1、新托福由四部分组成,分别是阅读(Reading)、听力(Listening)、口试(
来为大家解答以上问题。翡翠和玉有什么区别,魔鬼与天使有什么区别这个
00:09北京时间6月18日晚,中美外长会谈结束,美方车队驶离现场。免责声
你们好,最近小时空发现有诸多的对于越战小说排行榜前10名,水果之王排
1、能的。转区前要详细阅读转区规则。转区报名之后就无法取消了。2、转
本周早些时候,微软宣布将放弃XboxOne系列主机,这意味着所有登陆Xbox
1、假如给我三天光明读后感《假如给我三天光明》是美国作家海伦·凯勒
毕业季来临近日教育部组织开展2023年高校毕业生就业创业政策宣传月活动
我是谁?我是什么样子?有人说在血火生死前很好认出我我是紧跟着旗帜冲
第一时间提供各大券商研究所报告,最大程度减少个人投资者与机构之间信
近日,我们从官方渠道获取到了一组新款别克昂科威Avenir艾维亚海外版车
进球网:B费在国家队经常被忽视,C罗和菲利克斯却总是上头条,c罗,进球
盛夏时节,独库公路在新疆天山深处蜿蜒向前。6月18日,在结束了近半年
本文内容是由小编为大家搜集关于招商银行青岛分行,以及招商银行青岛分
给三角梅打顶的话,通常是在它长到20-30cm时进行,此时打顶可以帮助更
首都医科大学宣武医院急诊科主治医师贺明轶提醒,高温环境下,如果出现
喜欢听音频的朋友可移步喜马拉雅,搜索《通俗西藏史》,老布充满大
中安在线、中安新闻客户端讯6月14日至17日,以吉尔吉斯斯坦议会副议长
《游戏王》今年在中国大陆举行了“决斗者杯”卡牌对决赛,昨晚迎来了大
1、1 (悟空)傲来雾,花果香,一棒定海万妖潮。2、东海崖,水帘中,齐
村土地流转协议,农村土地流转是什么意思这个问题很多朋友还不知道,来
1、在公司、学校,经常会遇到需要在Excel录入身份证号的场景,但录入完
中国报告大厅2023年6月18日硫酸氢铵价格最新走势监测显示:淄博市云鼎
Copyright @ 2015-2018 东方it网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com